凌厲科技有限公司 http://www.linli-e.com.tw
一般大樓公寓電梯-無機房電梯 Machine-room-less Elevator
建造內有申請電梯時,電梯尺寸需依本表裝設.
| 型式 | 載重 | 速度 | 開門 | 車廂內 | 昇降路 | 頂樓 | 機坑 | 型式 | 載重 | 速度 | 開門 | 車廂內 | 昇降路 | 頂樓 | 機坑 |
| CO | KG | m/min | D (W*H) | A*B*CH | X*Y | OH | PIT | CO | KG | m/min | D (W*H) | A*B*CH | X*Y | OH | PIT |
| P6-C0 | 450 | 45 | 800*2100 | 1400*850*2300 | 1800*1450 | 5400 | 1250 | P11-C0 | 750 | 45 | 800*2100 | 1400*1350*2300 | 1800*1950 | 5500 | 1250 |
| 60 | 900*2100 | 2000*1450 | 5600 | 1550 | 60 | 900*2100 | 2000*1950 | 5700 | 1550 | ||||||
| 90 | 1000*2100 | 2200*1450 | 5800 | 1850 | 90 | 1000*2100 | 2200*1950 | 6000 | 1850 | ||||||
| P8-C0 | 550 | 45 | 800*2100 | 1400*1030*2300 | 1800*1650 | 5400 | 1250 | P12-C0 | 820 | 45 | 800*2100 | 1400*1400*2300 | 1800*2050 | 5500 | 1250 |
| 60 | 900*2100 | 2000*1650 | 5600 | 1550 | 60 | 900*2100 | 2000*2050 | 5700 | 1550 | ||||||
| 90 | 1000*2100 | 2200*1650 | 5800 | 1850 | 90 | 1000*2100 | 2200*2050 | 6000 | 1850 | ||||||
| P9-C0 | 600 | 45 | 800*2100 | 1400*1100*2300 | 1800*1700 | 5400 | 1250 | P13-C0 | 900 | 45 | 800*2100 | 1600*1350*2300 | 2000*2000 | 5500 | 1250 |
| 60 | 900*2100 | 2000*1700 | 5600 | 1550 | 60 | 900*2100 | 2200*2000 | 5800 | 1550 | ||||||
| 90 | 1000*2100 | 2200*1700 | 5800 | 1850 | 90 | 1000*2100 | 2400*2000 | 6100 | 1850 | ||||||
| P10-C0 | 700 | 45 | 800*2100 | 1400*1250*2300 | 1800*1850 | 5400 | 1250 | P15-C0 | 1000 | 45 | 800*2100 | 1600*1500*2300 | 2000*2150 | 5500 | 1250 |
| 60 | 900*2100 | 2000*1850 | 5600 | 1550 | 60 | 900*2100 | 2200*2150 | 5900 | 1550 | ||||||
| 90 | 1000*2100 | 2200*1850 | 5800 | 1850 | 90 | 1000*2100 | 2400*2150 | 6200 | 1850 |


