無機房電梯 Machine-room-less elevator
 
產品優點與特點
免設屋凸6公尺,因所有機械設備均裝置於電梯升降路內,免建機房。
電梯主機採用世界知名廠牌:
為講究舒適穩定性,凌厲無機房電梯均採用鋼繩牽引裝置行進。
CNC設備專業車廂生產組裝製造,MADE IN TAIWAN,品質保障。
感應式2M高光幕保護,免受傳統式夾門困擾。
節能自動斷電系統,節能又減碳。
內裝數位室內電話機或掛壁式電話機,乘車更安心。
全客製化電梯內裝。
零件首年及第二年保固。
維修保養首年免費,第二年開始計費。
 
加構裝置
詳細請至產品資訊之加價對策。
 
規格表格
  宅墅便電梯-  CNS- 65kg/P  免凸出建築物機械室 
本表適用建造外(圖面標電梯預留孔)
側吊式 載重 速度 乘客 開門 車廂內 昇降路 頂樓淨高 機坑深
Side hanging KG m/min P D (W*H) A*B*CH X*Y OH PIT
LXF545S 325 45 5 800*2000 900*1200*2100 1650*1550 3800 1250
LXF645S 420 45 6 800*2000 900*1200*2100 1700*1550 3800 1250
LXF745S 490 45 7 800*2000 950*1250*2100 1700*1600 3800 1250
LXF845X 550 45 8 800*2100 1200*1300*2300 2100*1650 4200 1250
頂吊式 載重 速度 乘客 開門 車廂內 昇降路 頂樓淨高 機坑深
Up hanging KG m/min P D (W*H) A*B*CH X*Y OH PIT
LUF312S 200 12 3 600*2000 800*900*2100 1200*1400 4800 600
LUF330X 200 30 3 600*2100 800*900*2300 1200*1400 5000 600-1250
LUF545S 325 45 5 800*2000 900*1200*2100 1500*1500 4800 1250
LUF645S 420 45 6 800*2000 900*1200*2100 1500*1500 4800 1250
LUF745S 490 45 7 800*2000 950*1250*2100 1550*1550 4800 1250

說明: L-S-門高 200cm*車廂高 210cm*OH-頂樓淨高340cm   L-X-門高 210cm*車廂高 230cm*OH-頂樓淨高360cm

 

本表適用建造內(圖面有標示電梯時)

側吊式 載重 速度 乘客 開門 車廂內 昇降路 頂樓淨高 機坑深
Side hanging KG m/min P D (W*H) A*B*CH X*Y OH PIT
2SX-F312S 200 12 3 800*2000 900*1200*2100 1650*1550 3400 1250
2SX-F330S 200 30 3 800*2000 900*1200*2100 1650*1550 3400 1250
2SX-F545S 350 45 5 800*2000 900*1200*2100 1700*1550 3400 1250
2SX-F645X 420 45 6 800*2100 900*1200*2300 1700*1550 3600 1250
2SX-F745X 490 45 7 800*2100 950*1250*2300 1700*1600 3600 1250
側吊式 載重 速度 乘客 開門 車廂內 昇降路 頂樓淨高 機坑深
Side hanging KG m/min P D (W*H) A*B*CH X*Y OH PIT
2SU-F312S 200 12 3 600*2000 800*900*2100 1200*1400 4800 600
2SU-F330S 200 30 3 600*2000 800*900*2100 1200*1400 5000 1250
2SU-F545S 350 45 5 800*2000 900*1200*2100 1500*1500 5000 1250
2SU-F645X 420 45 6 800*2100 900*1200*2300 1500*1500 5300 1250
2SU-F745X 490 45 7 800*2100 950*1250*2300 1550*1550 5300 1250

說明:L-S-門高 200cm*車廂高 210cm*OH-頂樓淨高340cm   L-X-門高 210cm*車廂高 230cm*OH-頂樓淨高360cm

 
檔案下載